<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique &#8211; Aisne Numérique</title>
	<atom:link href="http://www.aisne-numerique.fr/category/les-fiches-conseil/informatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aisne-numerique.fr</link>
	<description>Internet et les TIC au service de mon entreprise !</description>
	<lastBuildDate>
	Fri, 26 Jul 2019 08:22:54 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>Les logiciels libres : une opportunité  pour les créateurs de petites entreprises</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/les-logiciels-libres-une-opportunite-pour-les-createurs-de-petites-entreprises-5382</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/les-logiciels-libres-une-opportunite-pour-les-createurs-de-petites-entreprises-5382#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Les fiches conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=5382</guid>
				<description><![CDATA[Où trouver ces logiciels et comment les choisir ?]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/les-logiciels-libres-une-opportunite-pour-les-createurs-de-petites-entreprises-5382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>RSE et productivité : en quoi les réseaux sociaux d’entreprise peuvent accroître la productivité</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/rse-et-productivite-en-quoi-les-reseaux-sociaux-dentreprise-peuvent-accroitre-la-productivite-4623</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/rse-et-productivite-en-quoi-les-reseaux-sociaux-dentreprise-peuvent-accroitre-la-productivite-4623#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Les fiches conseil]]></category>
		<category><![CDATA[120 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=4623</guid>
				<description><![CDATA[Le 5 février 2013 a eu lieu notre 120min praTIC sur le thème : RSE et productivité : en quoi les réseaux sociaux d’entreprise peuvent accroître la productivité]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/rse-et-productivite-en-quoi-les-reseaux-sociaux-dentreprise-peuvent-accroitre-la-productivite-4623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>2D Codes : QR Code, Datamatrix et Aztec</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=553</guid>
				<description><![CDATA[Vous aviez certainement déjà pu voir ces petits symboles en forme de mosaïque, mais quelle en est l'utilité ? Découvrez dans cette fiche conseil quels sont les types de "2D codes" qui existent et quelles en sont leurs applications.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Sécurité informatique</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/securite-informatique-375</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/securite-informatique-375#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Pare-feu]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=375</guid>
				<description><![CDATA[Virus, intrusions. Sur Internet, vous êtes exposés à tous types de risques. Découvrez comment vous protéger de ces attaques.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/securite-informatique-375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Les principaux fichiers texte utilisés sur Internet</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/principaux-fichiers-texte-utilises-internet-373</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=373</guid>
				<description><![CDATA[Le fichier texte est la version informatique des documents écrits traditionnels.
A ce titre, il contient une suite de caractère organisés de manière simple (en lignes) ou complexe (pavés de caractères).]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Le « Haut Débit » &#8211; Les technologies les plus utilisées</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-le-haut-debit-les-technologies-les-plus-utilisees-369</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[BLR]]></category>
		<category><![CDATA[Câble]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[Dégroupage]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Li-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=369</guid>
				<description><![CDATA[Retrouvez toutes les technologies utilisées pour vous faire bénéficier de l'Internet]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Fiche conseil : les principaux formats vidéos sur Internet</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-principaux-formats-videos-sur-internet-365</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-principaux-formats-videos-sur-internet-365#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=365</guid>
				<description><![CDATA[Comment ça marche ? Les fichiers vidéo sont constituées d'une suite d'images enchainées dans une séquence. La fluidité de la vidéo dépend du nombre d'images qui défilent dans une même seconde. Sachant que l'œil humain en perçoit 20, on a fixé le standard vidéo à 25 images/secondes. La qualité de l'image influe sur la restitution [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-principaux-formats-videos-sur-internet-365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Fiche conseil : Les principaux formats audios</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-principaux-formats-audios-361</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=361</guid>
				<description><![CDATA[Comment ça marche ? Les fichiers audio nécessitent l'emploi d'un lecteur spécifique qui va permettre l'écoute d'un titre ou d'une compilation. Le son analogique que l'on peut représenter par une courbe continue, est transformé lors de l'enregistrement en un son numérique défini par une suite d'échantillons. Ces échantillons permettent de déterminer la taille d'un fichier [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Fiche conseil : Les formats de fichiers images sur Internet ?</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-formats-de-fichiers-images-sur-internet-357</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-formats-de-fichiers-images-sur-internet-357#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=357</guid>
				<description><![CDATA[Quels sont les formats les plus utilisés sur Internet, et dans quels cas faut il utiliser un format plus qu'un autre ?]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/fiche-conseil-les-formats-de-fichiers-images-sur-internet-357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Le courrier électronique ou e-mail</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/le-courrier-electronique-ou-e-mail-137</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[e-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Blog/?p=137</guid>
				<description><![CDATA[L' E-Mail fonctionne comme le courrier écrit traditionnel, mais il est acheminé sur le réseau Internet. Il est envoyé à un destinataire possédant une adresse électronique.]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
