<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-commerce &#8211; Aisne Numérique</title>
	<atom:link href="http://www.aisne-numerique.fr/tag/m-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aisne-numerique.fr</link>
	<description>Internet et les TIC au service de mon entreprise !</description>
	<lastBuildDate>
	Fri, 26 Jul 2019 08:22:54 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>M-Commerce</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/cafe-tic-atelier/m-commerce-4472</link>
				<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[120 minutes praTIC & Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[120 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=4472</guid>
				<description><![CDATA[Comment tirer profit des smartphones pour développer mon activité commerciale ?]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Passion Commerce 2012 : Places de Marchés et M-commerce à l&#8217;honneur pour cette nouvelle édition</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/passion-commerce-2012-places-de-marches-4266</link>
				<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Places de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=4266</guid>
				<description><![CDATA[L'innovation est plus que jamais au cœur du commerce d'aujourd’hui et de demain. ]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>2D Codes : QR Code, Datamatrix et Aztec</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=553</guid>
				<description><![CDATA[Vous aviez certainement déjà pu voir ces petits symboles en forme de mosaïque, mais quelle en est l'utilité ? Découvrez dans cette fiche conseil quels sont les types de "2D codes" qui existent et quelles en sont leurs applications.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/informatique/2d-code-qr-code-datamatrix-aztec-553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
