<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objets connectés &#8211; Aisne Numérique</title>
	<atom:link href="http://www.aisne-numerique.fr/tag/objets-connectes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aisne-numerique.fr</link>
	<description>Internet et les TIC au service de mon entreprise !</description>
	<lastBuildDate>
	Fri, 26 Jul 2019 08:22:54 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment relier nos objets connectés aux sites Internet ?</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/veille/comment-relier-nos-objets-connectes-aux-sites-internet-7097</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/veille/comment-relier-nos-objets-connectes-aux-sites-internet-7097#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[aisne]]></category>
		<category><![CDATA[captronic]]></category>
		<category><![CDATA[Fablab]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hostabee]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Noolitic]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Soissons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=7097</guid>
				<description><![CDATA[Les objets connectés sont aujourd’hui incontournables dans de multiples secteurs d’activité.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/veille/comment-relier-nos-objets-connectes-aux-sites-internet-7097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CAP&#8217;TRONIC : des systèmes électroniques aux logiciels embarqués</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/veille/captronic-des-systemes-electroniques-aux-logiciels-embarques-7082</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/veille/captronic-des-systemes-electroniques-aux-logiciels-embarques-7082#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[captronic]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel embarqué]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[système électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=7082</guid>
				<description><![CDATA[Depuis sa création CAP'TRONIC a aidé plus de 2 700 PME à améliorer leur compétitivité.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/veille/captronic-des-systemes-electroniques-aux-logiciels-embarques-7082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>POP School offre une formation gratuite IoT Maker sur Saint- Quentin</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/pop-school-offre-une-formation-gratuite-iot-maker-sur-saint-quentin-6899</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/pop-school-offre-une-formation-gratuite-iot-maker-sur-saint-quentin-6899#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Pop School]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=6899</guid>
				<description><![CDATA[Cette formation, intitulée IoT Maker, forme aux métiers liés à l’internet des objets et objets connectés. ]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/pop-school-offre-une-formation-gratuite-iot-maker-sur-saint-quentin-6899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CEDIAC : De la vidéosurveillance industrielle aux objets connectés</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/temoignage/de-la-videosurveillance-industrielle-aux-objets-connectes-6393</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/temoignage/de-la-videosurveillance-industrielle-aux-objets-connectes-6393#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Cediac]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=6393</guid>
				<description><![CDATA[Filmer sous des températures extrêmes et envoyer ces images dans le cloud !]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/temoignage/de-la-videosurveillance-industrielle-aux-objets-connectes-6393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Un laboratoire pour start-up à Saint-Quentin</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-laboratoire-pour-start-up-a-saint-quentin-6203</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-laboratoire-pour-start-up-a-saint-quentin-6203#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4PLanet]]></category>
		<category><![CDATA[Arion Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Cediac]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Fablab]]></category>
		<category><![CDATA[Faubourg Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Hostabee]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin]]></category>
		<category><![CDATA[Sylphéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=6203</guid>
				<description><![CDATA[Plusieurs start-up se sont regroupées en "Living Lab" afin de d'accélérer leur développement.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-laboratoire-pour-start-up-a-saint-quentin-6203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Salon Bénéfice@Net : Vidéos des tables rondes</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/veille/salon-beneficenet-videos-des-tables-rondes-6163</link>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[Axione]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice@Net]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Equinoxes]]></category>
		<category><![CDATA[Faubourg Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Laon]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[Très Haut Débit]]></category>
		<category><![CDATA[USEDA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=6163</guid>
				<description><![CDATA[Des interventions d'experts sur les nouveaux usages, objets connectés, cloud et big data.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>4G et objets connectés à Bohain-en-Vermandois</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/4g-et-objets-connectes-a-bohain-en-vermandois-5667</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/4g-et-objets-connectes-a-bohain-en-vermandois-5667#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=5667</guid>
				<description><![CDATA[Lors de cette présentation des experts ont présenté au public les différents avantages de la 4G.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/4g-et-objets-connectes-a-bohain-en-vermandois-5667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Faubourg Numérique : Journée services &#038; objets connectés</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/veille/faubourg-numerique-journee-services-objets-connectes-5498</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/veille/faubourg-numerique-journee-services-objets-connectes-5498#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[4PLanet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[Faubourg Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GDG Hi Pic]]></category>
		<category><![CDATA[INSSET]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin]]></category>
		<category><![CDATA[Sylphéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=5498</guid>
				<description><![CDATA[Une journée organisée par "Faubourg Numérique" pour échanger des points de vue sur les opportunités et les technologies liées aux services et objets connectés]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/veille/faubourg-numerique-journee-services-objets-connectes-5498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
