<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistiques &#8211; Aisne Numérique</title>
	<atom:link href="http://www.aisne-numerique.fr/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aisne-numerique.fr</link>
	<description>Internet et les TIC au service de mon entreprise !</description>
	<lastBuildDate>
	Fri, 26 Jul 2019 08:22:54 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>20 outils pour vérifier la santé de votre site</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/trucs-astuces/20-outils-pour-verifier-la-sante-de-votre-site-5898</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/trucs-astuces/20-outils-pour-verifier-la-sante-de-votre-site-5898#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=5898</guid>
				<description><![CDATA[Plusieurs familles de solutions sont disponibles, elles sondent vos pages web, votre serveur ou votre réseau.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/les-fiches-conseil/trucs-astuces/20-outils-pour-verifier-la-sante-de-votre-site-5898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Maîtriser ses statistiques : Mieux connaitre ses clients pour mieux les fidéliser</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/cafe-tic-atelier/maitriser-ses-statistiques-mieux-connaitre-ses-clients-pour-mieux-les-fideliser-4434</link>
				<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 16:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[120 minutes praTIC & Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[120 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=4434</guid>
				<description><![CDATA[Identifier vos indicateurs clés, ainsi que les usages à en faire]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
